●健康診断・職場検診
・月曜日から金曜日に受け付けています。●特定検診
・月曜日から金曜日に受け付けています。更新情報 | |||||||||
最終更新日 | 令和2年7月1日 | ||||||||
機関情報 | |||||||||
機関名 | 医療法人梅栄会 細谷病院 | ||||||||
所在地 |
|
||||||||
電話番号 | 018-833-3455 | ||||||||
FAX番号 | 018-833-3767 | ||||||||
健診機関番号 | 0510112337 | ||||||||
窓口となるメールアドレス | hosoya-hp@woody.ocn.ne.jp | ||||||||
ホームページ | http://www.hosoya-med.or.jp/ | ||||||||
経営主体 | 医療法人 | ||||||||
開設者名 | 医療法人梅栄会 | ||||||||
管理者名 | 院長 細谷貴美子 | ||||||||
第三者評価 | 未実施 | ||||||||
認定取得年月日 | ー | ||||||||
契約取りまとめ機関名 | 秋田県医師会 | ||||||||
所属組織名 | ー | ||||||||
特定検診スタッフ情報 | |||||||||
医師 | 常勤1人 | ||||||||
看護師 | 常勤1人 | ||||||||
臨床検査技師 | 常勤0人 | ||||||||
上記以外の健診スタッフ | 常勤1人 | ||||||||
施設及び設備情報 | |||||||||
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||
血液検査 | 委託(委託機関名:秋田県総合保健事業団) | ||||||||
眼底検査 | ー | ||||||||
内部精度管理 | 実施 | ||||||||
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会臨床検査精度管理調査) | ||||||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||||||||
運営に関する情報 | |||||||||
実施日及び実施時間 |
|
||||||||
特定健康診査の単価 | 8,000円 | ||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||||
巡回型健診の実施地域 | ー | ||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||
その他 | |||||||||
特定保健指導の実施 | 無 | ||||||||
|